 
                    
 產品型號:DHG-91000A
產品型號:DHG-91000A
 更新時間:2025-07-13
更新時間:2025-07-13
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪 問 量 :2360
訪 問 量 :2360
產品分類
相關文章
產品簡介:
選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統使溫度控制***,操作更方便。

技術參數:
| 型號 | 91000A | |
| 
 工作環境 | 環境溫度5~30℃ | |
| 相對濕度≤80% | ||
| 海拔高度≤2000m | ||
| 電源AC380V±10% 50Hz±1Hz | ||
| 
 工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |
| ***鉑電阻傳感器 | ||
| 強迫循環對流風道 | ||
| 可選0~9999分鐘或小時定時 | ||
| 
 
 溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | 
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ | |
| 波動度 | ±1℃ | |
| 報警 | SV±5℃(出廠值) | |
| 均勻度 | ±3℃ at 100℃ | |
| 消耗功率 | 10kW | |
| 材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | 
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |
| 尺寸 (MM) | 內部 | 1010*740*1670 | 
| 外部 | 1152*870*2020 | |
歡迎廣大客戶前來咨詢!:魏星
:
Copyright © 2025 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml